Rygge Lufthavn

N NØ Ø SØ S SV V NV 5 10 15 Larkollen
4.6 m⁄s — N 10° — 23:50
5.1 m⁄s — N 360° — 23:20
4.1 m⁄s — N 360° — 22:50
3.6 m⁄s — N 10° — 22:20
4.6 m⁄s — N 10° — 21:50
4.6 m⁄s — N 360° — 21:20
4.6 m⁄s — N 10° — 20:50
4.6 m⁄s — N 360° — 20:20
4.1 m⁄s — N 360° — 19:50
3.6 m⁄s — N 350° — 19:20
2.6 m⁄s — N 350° — 18:50
3.1 m⁄s — NV 310° — 18:20
1.5 m⁄s — N 10° — 17:50
1.5 m⁄s — NNV 340° — 17:20
2.1 m⁄s — N 10° — 16:50
2.1 m⁄s — NNØ 30° — 16:20
2.6 m⁄s — NNØ 20° — 15:50
2.6 m⁄s — N 360° — 15:20
1.5 m⁄s — N 360° — 14:50
1.0 m⁄s — Varierende — 14:20
1.0 m⁄s — Varierende — 13:50
1.0 m⁄s — Varierende — 13:20
2.1 m⁄s — V 280° — 12:50
2.1 m⁄s — V 280° — 12:20
2.6 m⁄s — VNV 290° — 11:50
2.6 m⁄s — VSV 250° — 11:20
2.6 m⁄s — VSV 250° — 10:50
1.5 m⁄s — V 260° — 10:20
1.5 m⁄s — V 260° — 09:50
1.0 m⁄s — Varierende — 09:20
0.0 m⁄s — N 0° — 08:50
0.0 m⁄s — N 0° — 08:20
0.5 m⁄s — Varierende — 07:50
1.5 m⁄s — SSV 200° — 07:20
1.5 m⁄s — SV 230° — 06:50
1.5 m⁄s — SSV 200° — 06:20
3.6 m⁄s — SV 230° — 05:50
2.1 m⁄s — SSV 210° — 05:20
1.5 m⁄s — SV 220° — 04:50
1.5 m⁄s — SSV 200° — 04:20
1.5 m⁄s — S 190° — 03:50
1.0 m⁄s — SSØ 160° — 03:20
1.0 m⁄s — Varierende — 02:50
2.1 m⁄s — SSØ 150° — 02:20
1.0 m⁄s — Varierende — 01:50
1.0 m⁄s — Varierende — 01:20
1.0 m⁄s — Varierende — 00:50
1.0 m⁄s — Ø 80° — 00:20