Kjevik Lufthavn

N NØ Ø SØ S SV V NV 5 10 15 Hamresanden, Høllen
0.0 m⁄s — N 0° — 23:50
2.1 m⁄s — ØNØ 70° — 23:20
1.0 m⁄s — Varierende — 22:50
0.5 m⁄s — Varierende — 22:20
2.1 m⁄s — SSV 200° — 21:50
2.1 m⁄s — SSV 210° — 21:20
2.1 m⁄s — SV 220° — 20:50
2.6 m⁄s — SV 220° — 20:20
3.6 m⁄s — SV 220° — 19:50
3.6 m⁄s — SV 220° — 19:20
4.1 m⁄s — SSV 210° — 18:50
4.6 m⁄s — SV 220° — 18:20
5.7 m⁄s — SV 220° — 17:50
7.2 m⁄s — SSV 210° — 17:20
6.7 m⁄s — SSV 210° — 16:50
6.7 m⁄s — SV 220° — 16:20
6.7 m⁄s — SV 230° — 15:50
6.7 m⁄s — SV 220° — 15:20
6.7 m⁄s — SV 220° — 14:50
6.2 m⁄s — SV 220° — 14:20
7.7 m⁄s — SV 220° — 13:50
6.7 m⁄s — SV 220° — 13:20
6.7 m⁄s — SV 230° — 12:50
7.2 m⁄s — SV 230° — 12:20
5.1 m⁄s — VSV 240° — 11:50
4.6 m⁄s — SV 230° — 11:20
5.1 m⁄s — SV 230° — 10:50
5.7 m⁄s — SV 230° — 10:20
2.6 m⁄s — VSV 250° — 09:50
0.5 m⁄s — S 170° — 09:20
0.0 m⁄s — N 0° — 08:50
3.1 m⁄s — SV 230° — 08:20
2.6 m⁄s — VSV 240° — 07:50
4.1 m⁄s — SV 220° — 07:20
3.1 m⁄s — VSV 240° — 06:50
1.5 m⁄s — VSV 240° — 06:20
1.0 m⁄s — Varierende — 05:50
3.6 m⁄s — SV 230° — 05:20
4.1 m⁄s — SV 230° — 04:50
4.6 m⁄s — SSV 210° — 04:20
4.1 m⁄s — SSV 210° — 03:50
3.6 m⁄s — SV 220° — 03:20
1.5 m⁄s — VSV 250° — 02:50
4.1 m⁄s — SV 220° — 02:20
3.6 m⁄s — SSV 210° — 01:50
4.6 m⁄s — SV 230° — 01:20
5.1 m⁄s — SV 230° — 00:50
4.6 m⁄s — SV 230° — 00:20