Kjevik Lufthavn

N NØ Ø SØ S SV V NV 5 10 15 Hamresanden, Høllen
2.1 m⁄s — NNØ 20° — 23:50
2.1 m⁄s — NØ 40° — 23:20
2.1 m⁄s — NØ 40° — 22:50
1.5 m⁄s — NNØ 20° — 22:20
4.1 m⁄s — NNØ 30° — 21:50
2.6 m⁄s — NNØ 30° — 21:20
3.6 m⁄s — ØNØ 60° — 20:50
2.1 m⁄s — Ø 90° — 20:20
1.5 m⁄s — Varierende — 19:50
1.0 m⁄s — Varierende — 19:20
0.0 m⁄s — N 0° — 18:50
0.0 m⁄s — N 0° — 18:20
1.0 m⁄s — Varierende — 17:50
0.0 m⁄s — N 0° — 17:20
1.5 m⁄s — S 180° — 16:50
0.5 m⁄s — Varierende — 16:20
1.5 m⁄s — VSV 250° — 15:50
2.1 m⁄s — V 270° — 15:20
2.1 m⁄s — VSV 250° — 14:50
2.1 m⁄s — V 260° — 14:20
2.1 m⁄s — V 260° — 13:50
2.6 m⁄s — V 260° — 13:20
2.1 m⁄s — VSV 250° — 12:50
3.1 m⁄s — VSV 240° — 12:20
3.1 m⁄s — VSV 250° — 11:50
4.6 m⁄s — VSV 250° — 11:20
4.6 m⁄s — VSV 240° — 10:50
3.6 m⁄s — SV 230° — 10:20
3.6 m⁄s — SV 230° — 09:50
4.6 m⁄s — SV 220° — 09:20
3.1 m⁄s — VSV 240° — 08:50
3.6 m⁄s — VSV 240° — 08:20
5.1 m⁄s — VSV 250° — 07:50
5.7 m⁄s — V 260° — 07:20
4.6 m⁄s — V 260° — 06:50
3.1 m⁄s — VSV 240° — 06:20
3.6 m⁄s — VSV 250° — 05:50
4.6 m⁄s — VSV 250° — 05:20
3.1 m⁄s — VSV 250° — 04:50
2.1 m⁄s — VSV 240° — 04:20
3.6 m⁄s — SV 230° — 03:50
3.1 m⁄s — VSV 250° — 03:20
2.6 m⁄s — VSV 250° — 02:50
3.1 m⁄s — VSV 250° — 02:20
3.6 m⁄s — V 260° — 01:50
2.6 m⁄s — SV 230° — 01:20
0.5 m⁄s — SSV 210° — 00:50
0.5 m⁄s — Varierende — 00:20